Кабинет диспансеризации № 208
Часы работы: Пн - Пт: 08:00 - 20:00; Сб: 09:00 - 15:00
Год рождения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисп. 2021 | 1981 и ранее | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 |
Дисп. 2022 | 1981 и ранее | 1983 | 1986 | 1989 | 1992 | 1995 | 1998 | 2001 |
Дисп. 2023 | 1981 и ранее | 1984 | 1987 | 1990 | 1993 | 1996 | 1999 | 2002 |
Дисп. 2024 | 1981 и ранее | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 |
Дисп. 2025 | 1981 и ранее | 1986 | 1989 | 1992 | 1995 | 1998 | 2001 | 2004 |
Дисп. 2026 | 1981 и ранее | 1987 | 1990 | 1993 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 |
Дисп. 2027 | 1981 и ранее | 1988 | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 |
Дисп. 2028 | 1981 и ранее | 1989 | 1992 | 1995 | 1998 | 2001 | 2004 | 2007 |
Дисп. 2029 | 1981 и ранее | 1990 | 1993 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 2008 |
Дисп. 2030 | 1981 и ранее | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 |
Для ускорения прохождения диспансеризации вы можете так же заполнить анкету:
>>заполнить<< >>заполнить<< >>заполнить<<
Последние изменения 13 июля 2023 года. Информация актуальна на текущую дату.